| Tajuk Tender | Nilai |
|---|---|
JAI.SEL.BKP/01/053/2/306(22/23) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI ZON 1 DAERAH HULU SELANGOR (SEKOLAH RENDAH AGAMA BANDAR UTAMA BATANG KALI, SEKOLAH RENDAH AGAMA SERENDAH, SEKOLAH RENDAH AGAMA KUALA KUBU BHARU, PRA SEKOLAH RENDAH AGAMA KUALA KUBU BHARU DAN PKG DAERAH HULU SELANGOR) | RM 306,840.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/285(22/23) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI ZON 3 DAERAH KLANG (SEKOLAH RENDAH AGAMA PEKAN MERU, SEKOLAH RENDAH AGAMA BUKIT KAPAR BARAT DAN SEKOLAH RENDAH AGAMA MERU II) | RM 264,330.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/298(22/23) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI ZON 3 DAERAH HULU LANGAT (SEKOLAH RENDAH AGAMA SUNGAI TANGKAS, SEKOLAH RENDAH AGAMA TAMAN TUN PERAK DAN SEKOLAH RENDAH AGAMA LEMBAH JAYA SELATAN) | RM 244,656.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/7 (13/14) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA INTEGRASI SUNGAI CHINCHIN, GOMBAK | RM 95,760.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/6 (15/16) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SRAI TAMAN KERAMAT, GOMBAK | RM 91,200.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/90 (15/17) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA BUKIT SENTOSA FASA 3, HULU SELANGOR | RM 82,320.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/34 (14/16) PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA BANDAR UTAMA BATANG KALI, HULU SELANGOR | RM 80,400.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/9 (13/14) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA INTEGRASI KUALA SELANGOR | RM 73,200.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/96 (12/14) PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA AN-NUR SER KUNDANG, GOMBAK | RM 71,760.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/93 (12/14) PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGMA TAMAN TUN PERAK, HULU LANGAT | RM 68,640.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/4(2021) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA INTEGRASI SALAK TINGGI DAERAH SEPANG | RM 58,850.00 |
Lihat keputusan tender lepas, nilai kontrak dan pautan tender.