Qualifications
| Tajuk Tender | Nilai |
|---|---|
PERKHIDMATAN MENCUCI DAN MEMBERSIH RUANG PEJABAT DI PEJABAT PAROL DAN PERKHIDMATAN KOMUNITI DAERAH PENDANG, DAERAH SUNGAI PETANI DAN DAERAH BALING / SIK BULAN JULAI 2026 | RM 7,650.00 |
PERKHIDMATAN MENCUCI DAN MEMBERSIH RUANG PEJABAT DI PEJABAT PAROL DAN PERKHIDMATAN KOMUNITI DAERAH PENDANG, DAERAH SUNGAI PETANI DAN DAERAH BALING / SIK BULAN JULAI 2026 | RM 7,650.00 |
PERKHIDMATAN MENCUCI DAN MEMBERSIH RUANG PEJABAT DI PEJABAT PAROL DAN PERKHIDMATAN KOMUNITI DAERAH PENDANG, DAERAH SUNGAI PETANI DAN DAERAH BALING / SIK BULAN JULAI 2026 | RM 7,650.00 |
PERKHIDMATAN MENCUCI DAN MEMBERSIH RUANG PEJABAT DI PEJABAT PAROL DAN PERKHIDMATAN KOMUNITI DAERAH PENDANG, DAERAH SUNGAI PETANI DAN DAERAH BALING / SIK BULAN JULAI 2026 | RM 7,650.00 |
PERKHIDMATAN MENCUCI DAN MEMBERSIH RUANG PEJABAT DI PEJABAT PAROL DAN PERKHIDMATAN KOMUNITI DAERAH PENDANG, DAERAH SUNGAI PETANI DAN DAERAH BALING / SIK BULAN JULAI 2026 | RM 7,650.00 |
Lihat keputusan tender lepas, nilai kontrak dan pautan tender.