Qualifications
| Tajuk Tender | Nilai |
|---|---|
| RM 91,000.00 | |
JPS/N/HL/B 28000/24/2018(SH) Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Pembersihan Rezab Kolam Takungan di Bukit Mahkota dan Bandar Sri Putra, Mukim Kajang, Daerah Hulu Langat. | RM 135,500.00 |
MBSJ.KUB.400-5/7/112 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PERPARITAN DI KAWASAN BP 6 SELAMA SATU (1) TAHUN BAGI TAHUN 2022 UNTUK MBSJ, SELANGOR DARUL EHSAN. | RM 500,000.00 |
MBSJ.KUB.400-5/7/229 CADANGAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN SS 19/7, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN. | RM 361,657.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/6/3/11 (2021-E) KERJA - KERJA MEMBAIK PULIH DAN MENAIK TARAF DI SEKOLAH RENDAH AGAMA INTEGRASI SUNGAI MANGGIS, DAERAH KUALA LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN. | RM 160,295.00 |
(MPSJ.KUB.400-10/2/161 (2019) CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PERPARITAN DI KAWASAN BPK 4.1 BAGI TAHUN 2020 UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN | RM 20.00 |
(MPSJ.KUB.400-10/2/173 (2020) CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PERPARITAN DI KAWASAN BPK 4.2 BAGI TAHUN 2021 UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN | RM 20.00 |
JPS/N/KG/P23(15000)/12/2015 KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH TEBING DI KG.SG. KEMBONG, PULAU INDAH, PELABUHAN KLANG, DAERAH KLANG, SELANGOR. | — |
Lihat keputusan tender lepas, nilai kontrak dan pautan tender.