| Tajuk Tender | Nilai |
|---|---|
(MPSJ.KUB.400-10/3/3 (2020) CADANGAN KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI JALAN 18/45, 18/47, 18/48, 18/49, 18/50, 18/51, 18/52, 18/52A, 18/52B, 18/53, 18/54, 18/55, 18/55A, 18/56, 18/57 DAN 18/58, TAMAN SRI SERDANG, SERI KEMBANGAN, SELANGOR DARUL EHSAN | RM 700,000.00 |
MPKj T3/2023 KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DI JALAN SEMENYIH PERMATA UTAMA, JALAN SEMENYIH PERMATA 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, TAMAN SEMENYIH PERMATA, ZON 12, SEMENYIH, DAERAH HULU LANGAT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA | RM 417,437.50 |
MPSJ/LA/K/300-1/2/14/2010 KERJA-KERJA MEMBINA GELANGGANG FUTSAL DI KAWASAN LAPANG JALAN 26 BUKIT KUCHAI DAN PUTRA HEIGHT SEKSYEN 8, KINRARA, SELANGOR DARUL EHSAN | RM 91,380.00 |
MPSJ/KEJ/PS/SJ-S/15/2011 CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PERPARITAN SELAMA SATU TAHUN (1) DI KAWASAN ZON SUBANG JAYA D, BAGI TAHUN 2012 UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN. | RM 20.00 |
MPSJ/KEJ/PS/SK-S/26/2010 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PERPARITAN SELAMA SATU TAHUN (1) DI KAWASAN ZON SERI KEMBANGAN ‘D’ BAGI TAHUN 2011 UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN. | RM 20.00 |
Lihat keputusan tender lepas, nilai kontrak dan pautan tender.