20/08/2024
by Diadaptasi dari maklumat Kementerian Kerja Raya Malaysia
Iklan Tender Pra-Kelayakan Kontraktor Penyiap Kementerian Kerja Raya Tahun 2025 telah dipelawa pada 1 Ogos 2024,(sila rujuk portal kenyataan tender KKR atau portal JKR E-Tender (JET) untuk maklumat lanjut)
Berikut adalah senarai kontraktor penyiap yang masih kekal, gantung sementara atau telah tamat sah laku Sijil Kontraktor Penyiap (SKP) Kementerian Kerja Raya Malaysia pada 19 August 2024.
Bil. | No.Siri SKP | Nama Kontraktor | Gred | Kategori | Negeri | Status SKP | Tarikh Tamat SKP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000474 | NUSA ILHAM SDN BHD | G7 | B,CE | JOHOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
2 | 000475 | GTS CONTRACTOR SDN BHD | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
3 | 000476 | MUAR USAHA BAKTI SDN BHD | G7 | B | JOHOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
4 | 000477 | KELISA MURNI SDN. BHD. | G7 | B,CE | JOHOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
5 | 000478 | CAMIRE SDN.BHD. | G7 | B | JOHOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
6 | 000588 | NAZRINE MAJU SDN BHD | G7 | B,CE | JOHOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
7 | 000479 | MAJU MERGE RESOURCES SDN. BHD. | G7 | B,CE | KEDAH | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
8 | 000590 | TAKDIR PERMAI (M) SDN BHD | G7 | B,CE | KEDAH | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
9 | 000481 | YUSRI MAJU SDN BHD | G7 | B,CE | KELANTAN | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
10 | 000482 | BLACKFOX ENGINEERING SDN BHD | G7 | CE | KELANTAN | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
11 | 000484 | NH ARIES SDN. BHD. | G7 | B | KELANTAN | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
12 | 000486 | MANSASHI SDN. BHD. | G7 | B | KELANTAN | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
13 | 000487 | SERASI VENTURES SDN. BHD. | G7 | B,CE | KELANTAN | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
14 | 000488 | KUMPULAN MELAKA BERHAD | G7 | CE | MELAKA | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
15 | 000489 | RINTIZ REZKY (M) SDN. BHD. | G7 | B | MELAKA | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
16 | 000490 | STRUKTUR TEGAP SDN. BHD. | G7 | CE | NEGERI SEMBILAN | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
17 | 000491 | LIBERTIUM CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | CE | NEGERI SEMBILAN | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
18 | 000493 | FRANKY CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | B,CE | PAHANG | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
19 | 000494 | BINAAN DESJAYA SDN BHD | G7 | B | PAHANG | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
20 | 000495 | VIEWPLEX (M) SDN. BHD. | G7 | CE | PULAU PINANG | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
21 | 000496 | TEROKA JAYA SDN. BHD. | G7 | CE | PULAU PINANG | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
22 | 000500 | SITGES ENGINEERING SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
23 | 000501 | GAGASAN SENTRAL SDN BHD | G7 | F | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
24 | 000504 | LANDASAN KAPITAL (M) SDN.BHD. | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
25 | 000506 | JERAM SAGA SDN BHD | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
26 | 000507 | HCM ENGINEERING SDN. BHD. | G7 | B, CE | WP. KL | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
27 | 000508 | THURSINAR CORPORATION SDN. BHD. | G7 | F | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
28 | 000510 | NEPTURIS SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
29 | 000511 | KAPAR JAYA SDN BHD | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
30 | 000513 | MAHIR TENGGARA SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
31 | 000514 | PEMBINAAN TLN SDN. BHD. | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
32 | 000515 | KAMAL ENGINEERING SDN. BHD. | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
33 | 000517 | K.I. ENGINEERING SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
34 | 000518 | PERKASA SUTERA SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
35 | 000519 | MANGKUBUMI SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
36 | 000520 | TABALAN DAGANG SDN BHD | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
37 | 000521 | MESRA GALIAN SDN BHD | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
38 | 000522 | TLT POWER SDN BHD | G7 | M | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
39 | 000523 | PINTAS UTAMA SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
40 | 000524 | WCT BERHAD | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
41 | 000525 | KIARA KILAT SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
42 | 000526 | GEMILANG MEGA SDN BHD | G7 | CE | TERENGGANU | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
43 | 000527 | SERADA REALTY SDN BHD | G7 | B | TERENGGANU | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
44 | 000528 | GPQ SDN BHD | G7 | B,CE | TERENGGANU | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
45 | 000589 | MK SERVICES SDN. BHD. | G7 | B,CE | TERENGGANU | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
46 | 000530 | MERCU BINARAYA SDN BHD | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
47 | 000531 | PERMATA REBANA SDN. BHD. | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
48 | 000532 | USAHA IMPRESIF SDN. BHD. | G7 | CE | SABAH | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
49 | 000533 | LEADSHINE SDN BHD | G7 | E | SABAH | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
50 | 000534 | PEMBINAAN KEKAL MEWAH SDN. BHD. | G7 | CE | SABAH | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
51 | 000535 | HARAPAN KONSEP SDN BHD | G7 | B | SABAH | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
52 | 000537 | SKY HIGH CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | B | SARAWAK | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
53 | 000538 | METROBRITE ENGINEERING SDN. BHD. | G7 | CE | SARAWAK | GANTUNG SEMENTARA | 21 OKTOBER 2024 |
54 | 000539 | SYARIKAT PERNIAGAAN DASRA SDN BHD | G7 | B | SARAWAK | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
55 | 000540 | HIGH WEALTH SDN BHD | G7 | B,CE | SARAWAK | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
56 | 000541 | EDEN EMPIRE DEVELOPMENT SDN BHD | G7 | B | SARAWAK | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
57 | 000542 | WEST BORNEO CONSTRUCTION SDN BHD | G7 | CE | SARAWAK | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
58 | 000543 | TMK CONSTRUCTION & TRANSPORT SDN BHD | G7 | B,CE | SARAWAK | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
59 | 000544 | FAJARBARU BUILDER SDN BHD | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
60 | 000546 | SEE YONG & SON CONSTRUCTION SDN BHD | G7 | CE | WP. KL | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
61 | 000547 | TALENG SDN. BHD. | G7 | B | WP. KL | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
62 | 000549 | SUNISSA SDN BHD | G7 | B | WP. KL | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
63 | 000550 | CERGAS MURNI SDN BHD | G7 | B, CE | WP. KL | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
64 | 000551 | LANDASAN ANGSANA SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
65 | 000554 | WIRA MUHIBBAH SDN. BHD. | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
66 | 000555 | MIZURA SDN. BHD. | G7 | B | WP. KL | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
67 | 000556 | HBS ENGINEERING SDN. BHD. | G7 | CE,F | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
68 | 000557 | PEMBINAAN KERY SDN. BHD. | G7 | B,CE | WP. KL | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
69 | 000558 | EDGENTA PROPEL BERHAD | G7 | CE | WP. KL | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
70 | 000559 | IDX MULTI RESOURCES SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
71 | 000560 | ARMADA BAIDURI SDN BHD | G7 | B | WP. KL | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
72 | 000561 | ACUAN UNGGUL SDN.BHD | G7 | B | WP. PUTRAJAYA | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
73 | 000563 | LYNAN TRADING | G6 | CE | KELANTAN | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
74 | 000565 | SILANG BINA SDN. BHD. | G6 | B,CE | KELANTAN | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
75 | 000566 | MAYANG MUARA SDN. BHD. | G6 | B,CE | KELANTAN | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
76 | 000567 | TRIVISTA INTEGRATED SDN. BHD. | G6 G5 | B F | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
77 | 000568 | BD ENGINEERING SDN. BHD. | G6 | CE | PULAU PINANG | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
78 | 000569 | IMBANGAN JUARA SDN. BHD. | G6 | CE | PULAU PINANG | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
79 | 000570 | HI KLEEN RESOURCES SDN. BHD. | G6 | B | PERAK | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
80 | 000571 | IMANPURI SDN. BHD. | G6 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
81 | 000572 | SURIA INSAN RESOURCES SDN. BHD. | G6 | B, CE, E | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
82 | 000573 | JFMA ENTERPRISE SDN. BHD. | G6 | B | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
83 | 000575 | ZAFA BINA SDN. BHD. | G6 | CE | WP. KL | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
84 | 000576 | NABIZA INDAH | G5 | B | JOHOR | GANTUNG SEMENTARA | 21 OKTOBER 2024 |
85 | 000578 | MAYANG MUARA ENGINEERING SDN. BHD. | G5 | CE | KELANTAN | GANTUNG SEMENTARA | 21 OKTOBER 2024 |
86 | 000579 | MISSIE SDN. BHD. | G5 | B | PERAK | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
87 | 000580 | SYAUQI ENTERPRISE | G5 | B,E | SELANGOR | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
88 | 000581 | ATIT BUILDERS SDN. BHD. | G5 | CE | SARAWAK | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
89 | 000582 | I & R GLOBAL SDN. BHD. | G4 | B | KEDAH | KEKAL | 21 OKTOBER 2024 |
90 | 000591 | BINAINDAH MAKMUR (M) SDN. BHD. | G7 | B,CE | JOHOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
91 | 000592 | GERBANG NUSAJAYA SDN. BHD. | G7 | B | JOHOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
92 | 000593 | ISWARABENA SDN. BHD. | G7 | CE | JOHOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
93 | 000594 | JBB BUILDERS (M) SDN. BHD. | G7 | B,CE | JOHOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
94 | 000596 | MAYA MASRILI SDN. BHD. | G7 | CE | JOHOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
95 | 000597 | MUARA ATUR (M) SDN. BHD. | G7 | B | JOHOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
96 | 000598 | PRASARANA GEMILANG SDN. BHD. | G7 | B | JOHOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
97 | 000599 | ROSHA DYNAMIC SDN. BHD. | G7 | B, CE | JOHOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
98 | 000600 | TANGAWARIS SDN. BHD. | G7 | B | JOHOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
99 | 000601 | AMZA BINA SDN. BHD. | G7 | B | KEDAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
100 | 000602 | KENANGA LESTARI SDN. BHD. | G7 | CE | KEDAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
101 | 000603 | MAJU MERGE RESOURCES SDN. BHD. | G7 | B, CE | KEDAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
102 | 000604 | PEDATI TEGUH SDN. BHD. | G7 | B | KEDAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
103 | 000605 | PUNCAK UTARA SDN. BHD. | G7 | B | KEDAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
104 | 000606 | PZS SDN. BHD. | G7 | B | KEDAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
105 | 000607 | SBAR BINA SDN. BHD. | G7 | B | KEDAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
106 | 000608 | TAKDIR PERMAI (M) SDN. BHD. | G7 | B | KEDAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
107 | 000609 | UCM CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | CE | KEDAH | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
108 | 000610 | CAKNA ENTERPRISE SDN. BHD. | G7 | B | KELANTAN | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
109 | 000611 | KERISIK RESOURCES SDN. BHD. | G7 | B | KELANTAN | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
110 | 000613 | YMN DEVELOPMENT SDN. BHD. | G7 | CE | KELANTAN | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
111 | 000614 | SYNTAX VALLEY SDN. BHD. | G7 | B, CE | MELAKA | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
112 | 000615 | YAKIN SERBA SDN. BHD. | G7 | B | MELAKA | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
113 | 000616 | DASACON SDN. BHD. | G7 | B,M | NEGERI SEMBILAN | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
114 | 000617 | MYA CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | B | NEGERI SEMBILAN | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
115 | 000618 | PEMBINAAN PULAU SEBANG SDN. BHD. | G7 | B,CE | NEGERI SEMBILAN | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
116 | 000619 | INTERFLEET RAIL ENGINEERING & CONSULTING SDN. BHD. | G7 | CE | PAHANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
117 | 000620 | MARIMAS SDN. BHD. | G7 | B | PAHANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
118 | 000621 | SYARIKAT PERNIAGAAN MONZA SDN. BHD. | G7 | CE | PAHANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
119 | 000622 | TANJUNG KRISTAL HOLDINGS SDN. BHD. | G7 | CE | PAHANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
120 | 000623 | YYM BUILDERS SDN. BHD. | G7 | B | PAHANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
121 | 000624 | ALBARAKAH WORKS SDN. BHD. | G7 | B | PULAU PINANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
122 | 000625 | ALIRAN ILHAM SDN. BHD. | G7 | B | PULAU PINANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
123 | 000626 | AWARD CONSORTIUM SDN. BHD. | G7 | CE | PULAU PINANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
124 | 000627 | CARTA INDAH SDN. BHD. | G7 | CE | PULAU PINANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
125 | 000628 | I GREEN ENGINEERING SDN. BHD. | G7 | CE | PULAU PINANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
126 | 000629 | PURATA ABADI SDN. BHD. | G7 | B | PULAU PINANG | GANTUNG SEMENTARA | 31 DISEMBER 2026 |
127 | 000630 | SRA BUILDER SDN. BHD. | G7 | B | PULAU PINANG | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
128 | 000632 | DKLS CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | B,CE | PERAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
129 | 000633 | PRAGMASPADU SDN. BHD. | G7 | CE | PERAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
130 | 000634 | HAJADI SDN. BHD. | G7 | B,CE,M | PERAK | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
131 | 000635 | AZHAR AHMAD CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | B | PERLIS | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
132 | 000636 | ADAT 88 SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
133 | 000637 | ARCON SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
134 | 000638 | B&I BUILDER SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
135 | 000639 | BASCO SDN. BHD. | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
136 | 000640 | CHULLAN SDN. BHD. | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
137 | 000641 | DOYES ENGINEERING SDN. BHD. | G7 | E | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
138 | 000642 | DUTA WAJAR SDN. BHD. | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
139 | 000643 | FAQUA BUILD SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
140 | 000645 | JALUR CAHAYA SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
141 | 000646 | KAMAL ENGINEERING SDN. BHD. | G7 | B | SELANGOR | GANTUNG SEMENTARA | 31 DISEMBER 2026 |
142 | 000647 | KUMPULAN NOVALAB (M) SDN. BHD. | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
143 | 000648 | MERANTI MARSHAL SDN. BHD. | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
144 | 000649 | MINDAR ENTERPRISES SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
145 | 000650 | MUDAJAYA CORPORATION BERHAD | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
146 | 000651 | NAZA ENGINEERING & CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
147 | 000652 | OCR CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
148 | 000653 | PEMBINAAN MITRAJAYA SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
149 | 000654 | PERBUDI SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
150 | 000655 | PUNCAK NIAGA CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
151 | 000656 | RAR ALAM BINA SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
152 | 000657 | SRI SEKAMAT ENTERPRISE SDN. BHD. | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
153 | 000658 | SSL DEV SDN. BHD. | G7 | E | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
154 | 000659 | SUNWAY CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
155 | 000660 | SYARIKAT ISMAIL IBRAHIM SDN BHD | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
156 | 000661 | T & T PACIFIC SDN. BHD. | G7 | CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
157 | 000662 | TCS CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | B | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
158 | 000663 | TTK ENTERPRISE SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
159 | 000664 | WARISAN KESUMI ENTERPRISE SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
160 | 000665 | WIRA SYUKUR (M) SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
161 | 000666 | ZAFAS CONSTRUCTION SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
162 | 000667 | ZAFAS ENGINEERING SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
163 | 000668 | ZAFAS RESOURCES SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
164 | 000669 | ZAFAS TRADING SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
165 | 000670 | ZAFAS VENTURES SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
166 | 000671 | ZAFAS WORKS SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
167 | 000672 | ZAFAS BUILDERS SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
168 | 000673 | ZAFAS DEVELOPMENT SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
169 | 000674 | ZAFAS ENTERPRISE SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
170 | 000675 | ZAFAS HOLDINGS SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
171 | 000676 | ZAFAS INDUSTRIES SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
172 | 000677 | ZAFAS MANAGEMENT SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
173 | 000678 | ZAFAS PROPERTIES SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
174 | 000679 | ZAFAS SERVICES SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
175 | 000680 | ZAFAS SOLUTIONS SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
176 | 000681 | ZAFAS SYSTEMS SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
177 | 000682 | ZAFAS TECHNOLOGIES SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
178 | 000683 | ZAFAS UTILITIES SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
179 | 000684 | ZAFAS WATER SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
180 | 000685 | ZAFAS ENERGY SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
181 | 000686 | ZAFAS INFRASTRUCTURE SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
182 | 000687 | ZAFAS NETWORK SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
183 | 000688 | ZAFAS POWER SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
184 | 000689 | ZAFAS PROJECTS SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
185 | 000690 | ZAFAS STRUCTURES SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
186 | 000691 | ZAFAS TELECOM SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
187 | 000692 | ZAFAS TRANSPORT SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
188 | 000693 | ZAFAS URBAN SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
189 | 000694 | ZAFAS VISION SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
190 | 000695 | ZAFAS WORLD SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
191 | 000696 | ZAFAS XPRESS SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
192 | 000697 | ZAFAS YIELD SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
193 | 000698 | ZAFAS ZONE SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
194 | 000699 | ZAFAS ALPHA SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
195 | 000700 | ZAFAS BETA SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
196 | 000701 | ZAFAS GAMMA SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
197 | 000702 | ZAFAS DELTA SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
198 | 000703 | ZAFAS EPSILON SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
199 | 000704 | ZAFAS ZETA SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
200 | 000705 | ZAFAS ETA SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
201 | 000706 | ZAFAS THETA SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
202 | 000707 | ZAFAS IOTA SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
203 | 000708 | ZAFAS KAPPA SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
204 | 000709 | ZAFAS LAMBDA SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
205 | 000710 | ZAFAS MU SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
206 | 000711 | ZAFAS NU SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
207 | 000712 | ZAFAS XI SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
208 | 000713 | ZAFAS OMICRON SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
209 | 000714 | ZAFAS PI SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
210 | 000715 | ZAFAS RHO SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
211 | 000716 | ZAFAS SIGMA SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
212 | 000717 | ZAFAS TAU SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
213 | 000718 | ZAFAS UPSILON SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
214 | 000719 | ZAFAS PHI SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
215 | 000720 | ZAFAS CHI SDN. BHD. | G7 | B,CE | SELANGOR | KEKAL | 31 DISEMBER 2026 |
