Pencarian kod dan kategori lesen CIDB
| Code | Description |
|---|---|
| B01 | IBS: Sistem konkrit |
| B02 | IBS: Sistem kerangka keluli |
| B03 | Pemulihan dan pemuliharaan |
| B04 | Kerja-kerja pembinaan bangunan |
| B05 | Kerja cerucuk |
| B06 | Kerja pembaikan struktur konkrit |
| B07 | Hiasan dalaman |
| B08 | Pemasangan bahan kalis air |
| B09 | Lanskap dalam bangunan |
| B10 | Sistem paip air dalaman |
| B11 | Pemasangan papan tanda pada bangunan |
| B12 | Kerja pemasangan kaca |
| B13 | Pemasangan jubin |
| B14 | Kerja-kerja cat |
| B15 | Pemasangan bumbung |
| B16 | Kolam renang |
| B17 | Kerja prestressing dan post tensioning |
| B18 | Kerja-kerja logam |
| B19 | IBS: Sistem formwork |
| B20 | Sistem paip gas dalam bangunan |
| B21 | Pemasangan perancah |
| B22 | IBS: Sistem blok |
| B23 | IBS: Sistem kerangka kayu |
| B24 | Kerja penyenggaraan bangunan |
| B25 | Penyambungan paip persendirian ke pembetung (sewerage) |
| B26 | Kerja-kerja meroboh |
| B27 | Perkhidmatan penyengaraan sistem bekalan air atau sistem pembetungan |
| B28 | Kerja-kerja ubahsuai |
| B29 | Kerja bangunan kesihatan |
| CE01 | Pembinaan jalan dan pavemen |
| CE02 | Pembinaan Jambatan dan jeti |
| CE03 | Struktur merin |
| CE04 | Empangan |
| CE05 | Terowong dan sokong bawah tanah |
| CE06 | Struktur saliran, pengaliran dan kawalan banjir |
| CE07 | Landasan rel |
| CE08 | Sistem perlindungan dan penstabilan cerun |
| CE09 | Saluran utama paip minyak atau gas |
| CE10 | Kerja cerucuk |
| CE11 | Kerja Pembaikan struktur konkrit |
| CE12 | Kerja penyiasatan tanah |
| CE13 | Pemasangan papan iklan |
| CE14 | Landskap diluar bangunan |
| CE15 | Pelantar minyak dan gas |
| CE16 | Kerja-kerja penyenggaraan struktur dibawah air |
| CE17 | Lapangan terbang |
| CE18 | Tebusguna tanah |
| CE19 | Sistem pembentungan |
| CE20 | Sistem bekalan air |
| CE21 | Pembinaan kejuruteraan awam |
| CE22 | Trek padang permainan sintetik |
| CE23 | Kerja prestressing dan post tensioning |
| CE24 | Struktur menara |
| CE25 | Kerja-kerja meletup |
| CE26 | Struktur berukir (Sculptured structures) |
| CE27 | Kerja penebatan haba/refractory |
| CE28 | Acuan konkrit khusus |
| CE29 | Pemasangan perancah |
| CE30 | Kerja-kerja penstabilan tanah |
| CE31 | Struktur laluan kabel bawah tanah |
| CE32 | Kerja penyenggaraan kejuruteraan awam |
| CE33 | Telaga tiub |
| CE34 | Kerja pemasangan konkrit pratuang |
| CE35 | Ujian konkrit |
| CE36 | Kerja-kerja tanah |
| CE37 | Kerja serombong stesen kuasa |
| CE38 | Penyenggaraan sistem pembetungan |
| CE39 | Penyelengaraan sistem bekalan air |
| CE40 | Kerja-kerja pengorekan dan kawalan hakisan |
| CE41 | Kerja membina takungan air |
| CE42 | Kerja-kerja mengecat jalan |
| CE43 | Perabot jalan |
| E01 | Sistem bunyi |
| E02 | Sistem pengawasan dan keselamatan |
| E03 | Sistem automasi bangunan |
| E04 | Pemasangan voltan rendah |
| E05 | Pemasangan voltan tinggi sehingga 11KV |
| E06 | Sistem pencahayaan khas |
| E07 | Sistem telekomunikasi dalaman |
| E08 | Sistem telekomunikasi luaran |
| E09 | Sistem pemasangan peralatan perubatan |
| E10 | Sistem bekalan kuasa tanpa gangguan |
| E11 | Kerja am elektrik |
| E12 | Papan tanda elektrik |
| E13 | Sistem telekomunikasi perkhidmatan rel |
| E14 | Kabel rangkaian komputer |
| E15 | Lampu Landasan Lapangan Terbang |
| E16 | Lampu Jalan & Lampu Isyarat |
| E17 | Kabel Bawah Tanah Voltan Rendah |
| E18 | Kabel Bawah Tanah Voltan Tinggi sehingga 11KV |
| E19 | Kabel Bawah Tanah Voltan Tinggi Melebihi 11KV sehingga 33KV |
| E20 | Kabel Bawah Tanah Voltan Tinggi Melebihi 33KV |
| E21 | Talian Atas Voltan Rendah |
| E22 | Kabel Talian Atas voltan tinggi Sehingga 33KV |
| E23 | Kabel Talian Atas voltan tinggi Melebihi 33KV |
| F01 | Fasiliti Bangunan dan Infrastruktur |
| F02 | Fasiliti Bangunan Penjagaan Kesihatan |
| M01 | Sistem hawa dingin dan pengedaran udara |
| M02 | Sistem pencegahan dan perlindungan kebakaran |
| M03 | Lift dan eskalator |
| M04 | Sistem automasi bangunan |
| M05 | Sistem untuk bengkel, kilang, kuari dan sebagainya |
| M06 | Sistem peralatan perubatan |
| M07 | Sistem peralatan dapur |
| M08 | Sistem loji dandang dan tekanan berapi |
| M09 | Sistem pemampatan dan penjanaan berasaskan mekanikal |
| M10 | Sistem pendingin untuk kuasa penjanaan |
| M11 | Pembinaan dan rawatan khusus |
| M12 | Loji khusus |
| M13 | Struktur pengerudian luar pantai |
| M14 | Sistem kawalan pencemaran |
| M15 | Kelengkapan mekanikal pelbagai |
| M16 | Kren menara |
| M17 | Sistem Peralatan dobi |
| M18 | Sistem air panas |
| M19 | Pemasangan kelengkapan loji |
| M20 | Penyenggaraan am mekanikal |
| M21 | Kerja-kerja kimpalan |
| M22 | Sistem Pam |
| M23 | Sistem SCADA dan Telemetri |
| M24 | Pemasangan Voltan Tinggi melebihi 11KV Sehingga 33KV |
| M25 | Kerja-kerja mencantum Kabel voltan rendah 1KV |
| M26 | Kerja-kerja mencantum Kabel Melebihi 11KV Sehingga 33KV |
| M27 | Kerja-kerja mencantum Kabel 33KV Sehingga 66KV |
| M28 | Janakuasa voltan rendah |
| M29 | Janakuasa Voltan Tinggi Sehingga 33KV |
| M30 | Janakuasa Voltan Tinggi Melebihi 33KV |
Please check our guide on CIDB license registration and renewal requirements.
Silakan rujuk panduan kami untuk syarat-syarat pendaftaran dan pembaharuan lesen CIDB.
Construction Industry Development Board (CIDB) Malaysia, established under Act 520, oversees the construction industry's growth and standards. It advises governments, ensures quality and safety, facilitates research, promotes exports, offers consultancy, and registers and accredits construction entities, ensuring public safety and industry excellence.
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) Malaysia, yang ditubuhkan di bawah Akta 520, mengawasi pertumbuhan dan standard industri pembinaan. Ia memberi nasihat kepada kerajaan, memastikan kualiti dan keselamatan, memudahkan penyelidikan, menggalakkan eksport, menyediakan perundingan, serta mendaftar dan mengiktiraf entiti pembinaan, demi memastikan keselamatan awam dan kecemerlangan industri.
Daftar & langgan untuk melihat senarai tender terkini