| Tender Title | Value |
|---|---|
| RM 212,924.16 | |
| RM 212,924.16 | |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/249(22/23)(R) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI DAERAH PETALING (SRA BUKIT JELUTONG & PKG DAERAH PETALING) | RM 91,968.48 |
JAI.SEL.BKP/01/053/1/40(21/22) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI MASJID BANDAR DIRAJA KLANG UTARA, KLANG | RM 71,531.04 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/103 (13/15) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH RENDAH AGAMA BANDAR KINRARA 5 | RM 56,393.28 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/87 (12/14) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH RENDAH AGAMA PAYA JARAS, PETALING JAYA | RM 49,453.44 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/86 (12/14) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH RENDAH AGAMA KAMPUNG MEDAN 2, PETALING JAYA | RM 49,190.40 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/84 (12/14) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH RENDAH AGAMA BATU 13 PUCHONG, PETALING JAYA | RM 49,190.40 |
View past awards, contract values, and tender links.