| Tender Title | Value |
|---|---|
JAIS.UPP.400-5/6/110 (23/25) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI ZON 4 DAERAH KLANG (MAAHAD INTEGRASI TAHFIZ SELANGOR (MITS) KLANG DAN SRAI BATU BELAH) | RM 425,848.32 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/274(22/23) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI DAERAH HULU SELANGOR (SRA BANDAR UTAMA, BATANG KALI, SRA HULU YAM BHARU, SRA SUNGAI CHOH, SRA SERENDAH DAN PKG & PRA SEKOLAH DAERAH HULU SELANGOR) | RM 360,247.68 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/273(22/23) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI DAERAH SEPANG( SRA PUTRA PERDANA, SRA BANDAR SERI PUTERA, SRA SG. MERAB, SRA DATO' ABU BAKAR BAGINDA, SRA BANDAR BARU SALAK TINGGI, DAN SRA BANDAR BUKIT PUCHONG) | RM 329,400.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/282(22/23) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI DAERAH KUALA LANGAT (SRAI SG. MANGGIS, SRA PEKAN BANTING & PKG DAERAH KUALA LANGAT, SRA KANCHONG DARAT, SRA SERI JUGRA DAN SRA KELANANG) | RM 292,106.88 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/272(22/23) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI DAERAH SEPANG (SRA JENDERAM HULU & PKG, SRA DENGKIL DAN SRAI SALAK TINGGI) | RM 262,026.72 |
View past awards, contract values, and tender links.