| Tender Title | Value |
|---|---|
JKMNS:SH/01/2021 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN (TANPA SENJATA API) DI PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH HULU SELANGOR BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | RM 126,138.24 |
JAI.SEL.BKP/01/053/5/2 (13/15) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH | RM 447,845.76 |
SEBUT HARGA MAIS BIL.SH3/2015 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELEMATAN TANPA SENJATA DI BANGUNAN WISMA MAIS, NO.2 JALAN RU 3/9A, SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN | RM 180,168.62 |
BKP/SUK/SEL/20/2015 SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI PUSAT LATIHAN PENGKALAN TANJUNG SIMPANG EMPAT SEPINTAS, SABAK BERNAM SELANGOR | RM 163,382.40 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/20 (16/18) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH RENDAH AGAMA INTEGRASI TENGKU AMPUAN JEMAAH, BATU BELAH, KLANG | RM 110,678.40 |
JAI.SEL.BKP/01/053/3/1/12 (16/17) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH GOMBAK (BARAT) | RM 79,682.40 |
JAI.SEL.BKP/01/053/3/1/13 (16/17) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH HULU SELANGOR | RM 77,152.80 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/105 (15/17) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH RENDAH AGAMA BANDAR BARU SALAK TINGGI, SEPANG | RM 69,984.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/91 (15/17) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH RENDAH AGAMA BUKIT SENTOSA FASA 3 | RM 56,217.60 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/91(13/15) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH RENDAH AGAMA BUKIT SENTOSA FASA 3, HULU SELANGOR | RM 56,217.60 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/213 (2021) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI PUSAT KEGIATAN GURU DAN SEKOLAH RENDAH AGAMA JENDERAM HULU SEPANG | RM 54,753.60 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/64 (14/16) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH RENDAH AGAMA BUKIT SENTOSA FASA 1, HULU SELANGOR | RM 52,704.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/65 (14/16) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH RENDAH AGAMA BANDAR UTAMA BATANG KALI, HULU SELANGOR | RM 52,704.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/76 (14/16) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH RENDAH AGAMA KAMPUNG DELEK, KLANG | RM 52,704.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/97 (12/14) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH RENDAH AGAMA PUTRA PERDANA, SEPANG | RM 51,523.20 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/64 (12/14) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH RENDAH AGAMA BUKIT SENTOSA FASA 1, HULU SELANGOR | RM 51,523.20 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/66 (12/14) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH RENDAH AGAMA TAMAN BUNGA RAYA, HULU SELANGOR | RM 51,360.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/65 (12/14) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH RENDAH AGAMA BANDAR UTAMA BATANG KALI, HULU SELANGOR | RM 51,235.20 |
1N/90/12/2018 MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN PENGAWAL KESELAMATAN BERPAKAIAN SERAGAM TIDAK BERSENJATA DI STOR JKR PETALING, SEKSYEN 17, SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN | RM 1.00 |
View past awards, contract values, and tender links.