| Tender Title | Value |
|---|---|
JAI.SEL.BKP/01/053/1/39 PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN DI MASJID BANDAR DIRAJA KLANG UTARA, KLANG | RM 94,200.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/1/45 (12/14) PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI MASJID PEKAN SEPANG | RM 70,272.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/1 (11/12) PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA INTEGRASI TENGKU AMPUAN FATIMAH, BATU BELAH, KLANG. | RM 69,360.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/40 (12/14) PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA PEKAN MERU, KLANG | RM 68,880.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/9 (11/12) PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA INTEGRASI PEKAN KUALA SELANGOR | RM 67,440.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/33 (12/14) PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA BUKIT SENTOSA FASA 1, HULU SELANGOR | RM 60,960.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/53 (12/14) PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA BATU 13, PUCHONG, PETALING JAYA | RM 56,400.00 |
View past awards, contract values, and tender links.