| Tender Title | Value |
|---|---|
(MPSJ.KUB.400-10/3/68 (2017) KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM LAMPU JALAN DI SEPANJANG JALAN TASIK PRIMA, PUCHONG UNTUK MPSJ, SELANGOR DARUL EHSAN | RM 548,437.71 |
MPSJ/KUB/400-10/2/15 (2014) KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM LAMPU JALAN DI SEPANJANG JALAN UTAMA SERDANG RAYA, BP 7 UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN. | RM 298,126.00 |
(MPSJ.KUB.400-10/2/127 (2020) KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN DAN LAMPU TAMAN DI KAWASAN BP6 SELAMA SATU (1) TAHUN BAGI TAHUN 2021, UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN | RM 25.00 |
MPSJ/KEJ/EL/SS-S/11/2009 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN, LAMPU TAMAN DAN LAMPU HIASAN SELAMA SETAHUN BAGI TAHUN 2010 DI KAWASAN ZON SRI SERDANG D UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA | RM 20.00 |
MPSJ/KEJ/EL/SS-S/6/2011 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN DAN LAMPU TAMAN SELAMA SETAHUN BAGI TAHUN 2012 DI KAWASAN ZON 6, UNTUK MPSJ | RM 20.00 |
MPSJ/KUB/400-10/2/159 (2015) KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN DAN LAMPU TAMAN BAGI TAHUN 2016 DI ZON JKP 11 UNTUK MPSJ, SELANGOR DARUL EHSAN | RM 19.00 |
View past awards, contract values, and tender links.