| Tender Title | Value |
|---|---|
(MPSJ.KUB.400-10/3/62 (2017) KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN MENYELURUH SISTEM LAMPU JALAN DI JALAN PERSIARAN PUNCAK JALIL 1 DAN SEBAHAGIAN JALAN PERSIARAN LESTARI PERDANA 5, SERI KEMBANGAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN | RM 635,558.00 |
MBSJ.KUB.400-5/7/448 KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM LAMPU JALAN DI PERSIARAN SUBANG BAGI PROGRAM SUSTAINABLE CITY SDG11, SUBANG JAYA TAHUN 2023 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN. | RM 453,695.00 |
MBSJ.KUB.400-5/7/100 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN DAN LAMPU TAMAN BAGI TAHUN 2022 DI ZON BP 2 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN. | RM 400,000.00 |
MPSJ/KUB/400-10/2/49 (2014) KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PEMASANGAN LAMPU TAMAN DI BP 3 & 4, SEKITAR ZON KINRARA, KAWASAN SEKSYEN 8, 9 DAN 10 PUTRA HEIGHTS UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA | RM 109,600.00 |
(MPSJ.KUB.400-10/2/107 (2020) KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN DAN LAMPU TAMAN BAGI TAHUN 2021 DI ZON BP 1.2B UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN | RM 30.00 |
MBSJ.KUB.400-5/7/326 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN DAN LAMPU TAMAN BAGI TAHUN 2023 DI ZON BP 5.3 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA. | RM 28.00 |
(MPSJ.KUB.400-10/2/148 (2019) KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN DAN LAMPU TAMAN DI KAWASAN BP6 SELAMA SATU (1) TAHUN BAGI TAHUN 2020, UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN | RM 28.00 |
MBSJ.KUB.400-5/7/538 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN DAN LAMPU TAMAN BAGI TAHUN 2024 DI ZON BP 5.4 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA. | RM 25.00 |
MPSJ/KUB/400-10/2/162 (2015) KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LAMPU JALAN DAN LAMPU TAMAN BAGI TAHUN 2016 DI ZON JKP 15 UNTUK MPSJ, SELANGOR DARUL EHSAN | RM 16.00 |
View past awards, contract values, and tender links.