| Tender Title | Value |
|---|---|
JAI.SEL.BKP/01/053/2/95 (17/18) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA SAUJANA UTAMA, KUALA SELANGOR | RM 112,728.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/301(22/23) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI ZON 1 DAERAH GOMBAK (SEKOLAH RENDAH AGAMA SUNGAI TUA BARU, SEKOLAH RENDAH AGAMA INTEGRASI TAMAN KERAMAT DAN SEKOLAH RENDAH AGAMA INTEGRASI SUNGAI CHINCHIN) | RM 356,760.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/307(22/23) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI ZON 2 DAERAH HULU SELANGOR (SEKOLAH RENDAH AGAMA TAMAN BUNGA RAYA, SEKOLAH RENDAH AGAMA BUKIT SENTOSA FASA 1 DAN SEKOLAH RENDAH AGAMA SENTOSA FASA 3) | RM 336,912.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/5/1 (14/16) PERKHIDMATAN MEMBERSIH KAWASAN DAN MENYELENGGARA LANSKAP SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH | RM 155,808.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/6/3 (2015-P) KERJA-KERJA SEGERA PEMBAIKAN DI PEJABAT BAHAGIAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN DAN BAHAGIAN PENGURUSAN MASJID SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN SULTAN IDRIS SHAH, SHAH ALAM | RM 129,284.00 |
JAKESS /M&L/MRS-02/2017 SEBUTHARGA PERKHIDMATAN BAGI KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH DAN MENYELENGGARA LANSKAP DI BANGUNAN MAHKAMAH RENDAH SYARIAH HULU SELANGOR | RM 111,859.68 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/52 (12/14) PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA KOTA DAMANSARAA, SEKSYEN 7, PETALING JAYA | RM 78,480.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/1/46 (12/14) PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI MASJID AT-TAQWA, KUALA LANGAT | RM 77,520.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/30 (14/16) PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA BANDAR TASIK PUTERI, GOMBAK | RM 75,936.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/51 (12/14) PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA KAMPUNG MELAYU SUBANG | RM 75,120.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/56 (14/16) PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA PAYA JARAS, PETALING JAYA | RM 73,680.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/1/29 (11/13) Perkhidmatan Mencuci Bangunan Dan Membersih Kawasan Serta Kerja-kerja Berkaitan di Masjid As-Syakirin, Gombak Setia | RM 72,720.00 |
View past awards, contract values, and tender links.