| Tender Title | Value |
|---|---|
JAI.SEL.BKP/01/053/2/296(22/23) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI ZON 1 DAERAH HULU LANGAT (SEKOLAH RENDAH AGAMA PEKAN SEMENYIH, SEKOLAH RENDAH AGAMA INTEGRASI PEKAN BERANANG DAN SEKOLAH RENDAH AGAMA INTEGRASI BANDAR BARU BANGI) | RM 293,490.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/288(22/23) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI ZON 1 DAERAH PETALING (SEKOLAH RENDAH AGAMA KAMPUNG MELAYU SUBANG, SEKOLAH RENDAH AGAMA DENAI ALAM DAN SEKOLAH RENDAH AGAMA PAYA JARAS) | RM 214,614.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/1/20 (11/12) PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI MASJID JAMEK PEKAN KAJANG, HULU LANGAT | RM 101,640.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/33 (14/16) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA BUKIT SENTOSA FASA 1, HULU SELANGOR | RM 88,320.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/6 (13/14) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA INTEGRASI, TAMAN KERAMAT, GOMBAK | RM 85,560.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/29 (14/16) PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA SUNGAI TUA BARU, GOMBAK | RM 74,400.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/3/1/4 (15/16) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH KLANG | RM 68,040.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/28 (12/14) PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA IBNU KHALDUN, BATU 18, JALN RAWANG, GOMBAK | RM 63,960.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/31 (12/14) PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA SUNGAI KANTAN, KAJANG, HULU LANGAT | RM 61,680.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/6(2021) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA INTEGRASI TAMAN KERAMAT DAERAH GOMBAK | RM 57,420.00 |
View past awards, contract values, and tender links.