Qualifications
| Tender Title | Value |
|---|---|
| RM 432,172.80 | |
| RM 421,632.00 | |
JAIS.UPP.400-5/6/97 (23/25) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI ZON 3 DAERAH HULU LANGAT (SRA DUSUN NANDING, SRA BATU 9 CHERAS, SRA BATU 18 KAMPUNG JAWA, SRA LEMBAH JAYA SELATAN, SRA KAMPUNG CHERAS BARU DAN SRA TAMAN TUN PERAK) | RM 379,468.80 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/266(22/23) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI DAERAH SABAK BERNAM (SRAI MUHAMMADIAH, SRA EHYAUL FALAH, PKG DAN PRA SEKOLAH BATU 40, PEKAN SABAK, SRA PASIR PANJANG DAN SRA PARIT BARU) | RM 377,550.96 |
| RM 360,144.00 | |
JAIS.UPP.400-5/6/116 (24/25) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI ZON 2 DAERAH GOMBAK (SRA TAMAN EHSAN KEPONG, SRA BANDAR TASIK PUTERI, SRA AN-NUR SERI KUNDANG, SRA IBNU KHALDUN, BATU 18 RAWANG, SRA TAMAN TUN TEJA, DAN PKG GOMBAK (PAID GOMBAK LAMA TIMUR)) | RM 359,704.80 |
| RM 355,752.00 | |
JAIS.UPP.400-5/6/130 (24/25) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI ZON 1 DAERAH HULU SELANGOR (SRA BANDAR UTAMA, BATANG KALI, SRA HULU YAM BHARU, SRA SUNGAI CHOH, SRA SERENDAH, PRASEKOLAH SRA KUALA KUBU BHARU & SRA KUALA KUBU BHARU & PKG DAERAH HULU SELANGOR) | RM 339,066.00 |
JAIS.UPP.400-5/6/95 (23/25) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI ZON 1 DAERAH HULU LANGAT (SRA PEKAN SEMENYIH, SRAI PEKAN BERANANG, SRA TAMAN KAJANG RAYA DAN SRA PEKAN BANGI) | RM 336,960.00 |
JAIS.UPP.400-5/6/135 (24/25) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI ZON 1 DAERAH SABAK BERNAM (SRAI MUHAMMADIAH, SRA EHYAUL FALAH, PRASEKOLAH SRA EHYAUL FALAH 2 & SRA EHYAUL FALAH 2 DAN PKG SABAK BERNAM, SRA PASIR PANJANG DAN SRA PARIT BARU) | RM 336,646.80 |
JAIS.UPP.400-5/6/98 (23/25) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI ZON 4 DAERAH HULU LANGAT (MAAHAD INTEGRASI TAHFIZ SELANGOR (MITS) HULU LANGAT, SRA PANDAN INDAH DAN SRA PEKAN HULU LANGAT) | RM 325,008.00 |
JAIS.UPP.400-5/6/121 (23/25) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI ZON 3 DAERAH KUALA LANGAT (MAAHAD INTEGRASI TAHFIZ SELANGOR (MITS) KUALA LANGAT DAN SRA SERI JUGRA) | RM 316,224.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/267(22/23) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI DAERAH KUALA SELANGOR (SRA SUNGAI TENGI KANAN, SRA SERI DESA, TANJUNG KARANG, SRA BANDAR MALAWATI DAN SRAI KUALA SELANGOR) | RM 310,788.90 |
JAIS.UPP.400-5/6/127 (24/25) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI ZON 2 DAERAH KUALA SELANGOR (SRA PUNCAK ALAM 2, SRA SAUJANA UTAMA, SRA BUKIT KUCHING, JERAM, SRA PEKAN JERAM BATU 19 DAN SRA ASSAM JAWA) | RM 280,539.00 |
JAIS.UPP.400-5/6/126 (24/25) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI ZON 1 DAERAH KUALA SELANGOR (SRA SUNGAI TENGI KANAN, SRA SERI DESA, TANJUNG KARANG, SRA BANDAR MALAWATI DAN PRASEKOLAH KUALA SELANGOR DAN SRAI KUALA SELANGOR) | RM 280,539.00 |
| RM 260,006.40 | |
| RM 260,006.40 | |
JAIS.UPP.400-5/6/101 (24/25) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI ZON 1 DAERAH SEPANG (SRA JENDERAM HULU & PKG, SRA DENGKIL DAN SRAI SALAK TINGGI) | RM 239,803.20 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/281(22/23) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI DAERAH KUALA LANGAT (SRA KG MEDAN, SRA SIJANGKANG, SRA KEBUN BAHARU, SRA TELOK PANGLIMA GARANG DAN SRA BUKIT CHANGGANG) | RM 234,365.40 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/271(22/23) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI DAERAH HULU LANGAT (SRA BATU 18 KAMPUNG JAWA, SRA LEMBAH JAYA SELATAN, SRA KAMPUNG CHERAS BARU, SRA SUNGAI TANGKAS DAN SRA TAMAN TUN PERAK) | RM 207,192.60 |
| RM 195,004.80 | |
JAI.SEL.BKP/01/053/3/1/18 (21/23) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI KOMPLEKS PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH HULU LANGAT | RM 165,754.08 |
| RM 130,003.20 | |
| RM 130,003.20 | |
JAIS.UPP.400-5/6/117 (23/24) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI KOMPLEKS ISLAM DAERAH GOMBAK | RM 122,701.50 |
| RM 117,266.40 | |
JAI.SEL.BKP/01/053/3/1/16(22/24) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH HULU LANGAT (LAMA) JALAN LOW TI KOK KAJANG | RM 117,132.88 |
PEROLEHAN SECARA SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI PEJABAT PERHILITAN DAERAH JELI, PEJABAT PERHILITAN NEGERI KELANTAN. | RM 112,176.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/4/3(21/22) Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Di Makam Diraja Jugra, Kuala Langat | RM 92,085.60 |
JAIS.UPP.400-5/6/99 (23/24) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI KOMPLEKS ISLAM DAERAH HULU LANGAT | RM 73,620.90 |
JAI.SEL.BKP/01/053/1/50(21/22) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI MASJID SULTAN ALA'EDDIN, KAMPUNG BANDAR, DAERAH KUALA LANGAT, SELANGOR DARUL EHSAN | RM 68,844.60 |
48/2016 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI STOR LADANG AIR MANIS, JABATAN KERJA RAYA, SABAK BERNAM. BAGI TEMPOH 01 NOVEMBER, 2016 HINGGA 31 OKTOBER, 2017 | RM 58,310.56 |
JAI.SEL.BKP/01/053/212 (2021) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI PUSAT KEGIATAN GURU, SRA DAN PRA SEKOLAH EHYAUL FALAH 2, SUNGAI BESAR, SABAK BERNAM | RM 50,566.56 |
JAI.SEL.BKP/01/053/1/53(21/22) Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Di Masjid Jamek Sultan Ibrahim, Daerah Kuala Selangor | RM 27,669.60 |
View past awards, contract values, and tender links.