| Tender Title | Value |
|---|---|
MBSJ.KUB.400-5/8/15 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN ZON B TANPA SENJATA API DI PREMIS-PREMIS MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN (2021-2023) | RM 481,509.60 |
BKP/SUK/SEL/04/2019 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI BANGUNAN MILIK KERAJAAN NEGERI SELANGOR BAGI PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI KEDIAMAN RASMI YB. TUAN SPEAKER DEWAN NEGERI SELANGOR DAN KEDIAMAN RASMI YB. SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR | RM 373,144.32 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/91 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SRA BUKIT SENTOSA FASA 3, HULU SELANGOR | RM 40,406.40 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/81 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH RENDAH AGAMA SEKSYEN 3, SHAH ALAM | RM 35,916.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/71 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH RENDAH AGAMA PEKAN MERU, KLANG | RM 35,916.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/72 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH RENDAH AGAMA RANTAU PANJANG, KLANG | RM 35,916.00 |
View past awards, contract values, and tender links.