| Tender Title | Value |
|---|---|
PPN. SEL. 5/2015 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJA SEBATIAN (IMPORT) NPK 12 : 12 :17 : 2 + TE KEPADA JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR | RM 455,520.00 |
PPN. SEL. 13/2019 Membekal Dan Menghantar Racun Rumpai Dan Perosak Tanaman Kepada Jabatan Pertanian Negeri Selangor | RM 300,489.00 |
PPN. SEL. 5/2019 Membekal Dan Menghantar Kelengkapan Pertanian Kepada Jabatan Pertanian Negeri Selangor | RM 287,602.00 |
PPN.SEL. 01/2022 MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENYUSUN BAJA NPK 12:12:17 DAN 15:15:15 KEPADA JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR | RM 255,543.00 |
PPN. SEL. 22/2016 MEMEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJA BIO-ORGANIK (KLORO-PLUS) KEPADA JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR | RM 136,575.00 |
PPN. SEL. 17/2016 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR RACUN KULAT PROPICONAZOLE 10.7% W/W + TRICYCLAZOLE 34.2% W/W KEPADA JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR | RM 95,700.00 |
PPN.SEL.33/2016 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR MESIN RUMPUT TANAKA KEPADA JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR | RM 53,040.00 |
PPN. SEL. 9/2019 Membekal Dan Menghantar Bahan Binaan Kepada Jabatan Pertanian Negeri Selangor | RM 41,465.00 |
PPN. SEL. 16/2016 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR RACUN RUMPAI GLUFOSINATE AMMONIUM 13.5% W/W KEPADA JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR | RM 332.00 |
PPN. SEL. 42/2018 Membekal Dan Menghantar Baja Fertigasi Set A Dan Set B Kepada Jabatan Pertanian Negeri Selangor Sebanyak 1762 Beg | — |
PPN, SEL. 45/2018 Membekal Dan Menghnatar Sabut Kelapa (Coco Peat) Kepada Jabatan Pertanian Negeri Selangor Sebanyak 16,460 Blok | — |
PPN.SEL.18/2018 Membekal dan Menghantar Baja Sebatian Import NPK 13:11:21:2MgO Kepada Jabatan Pertanian Negeri Selangor Sebanyak 815 Beg | — |
PPN.SEL.17/2018 Membekal dan Menghantar Baja Sebatian Import NPK 12:8:21:2MgO :28S Kepada Jabatan Pertanian Negeri Selangor Sebanak 604 Beg | — |
View past awards, contract values, and tender links.