| Tender Title | Value |
|---|---|
PPN. SEL. 9/2017 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PLANT ENERGIZER + FUJIONE 40 EC KEPADA JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR | RM 362,340.00 |
PPN.SEL.10/2016 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR RACUN SERANGGAN ETOFENPROX 10.0% W/W KEPADA JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR | RM 344,250.00 |
PPN.SEL.9/2016 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR RACUN SERANGGA FIPRONIL 5% W/W KEPADA JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR | RM 190,684.00 |
PPN. SEL. 13/2016 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAJA SEBATIAN (IMPORT) NPK 15:15:15 KEPADA JABATAN PERTNAIAN NEGERI SELANGOR | RM 159,330.00 |
PPN. SEL. 18/2016 MEMBEKAL DAN MENGHANTAR RACUN KULAT TRIFLOXYSTROBIN 25.0% W/W + TEBUCONNAZOLE 50.0% W/W KEPADA JABATAN PERTANIAN NEGERI SELANGOR | RM 133,840.00 |
PPN.SEL. 27/2022 MEMBEKAL INPUT PERTANIAN DAN MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN BAGI PROJEK PEMERHATIAN PENINGKATAN HASIL PADI DI KAWASAN PARIT 10 TIMUR, SUNGAI BESAR, SELANGOR | RM 77,520.00 |
PPN.SEL.20/2018 Membekal Dan Menghantar Plant Energizer+Fujione 40 EC Kepada Jabatan Pertanian Negeri Selangor Sebanyak 2233 Set | — |
PPN.SEL.19/2018 Membekal Dan Menghantar Racun Rumpai Glufisonate Ammonium 13.5% W/W Kepada Jabatan Pertanian Negeri Selangor Sebanyak 1695 Botol | — |
View past awards, contract values, and tender links.