| Tender Title | Value |
|---|---|
JAI.SEL.BKP/01/053/3/1/5 (17/19) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH KUALA LANGAT | RM 90,768.00 |
| RM 344,952.00 | |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/299(22/23) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI ZON 1 DAERAH KUALA SELANGOR (SEKOLAH RENDAH AGAMA PUNCAK ALAM 2 DAN SEKOLAH RENDAH AGAMA SAUJANA UTAMA) | RM 261,216.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/303(22/23) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI ZON 3 DAERAH GOMBAK (SEKOLAH RENDAH AGAMA IBNU KHALDUN DAN SEKOLAH RENDAH AGAMA ZAHIDIAH) | RM 225,312.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/7/14(22/23) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI MAAHAD INTEGRASI TAHFIZ SELANGOR (MITS) DAERAH SEPANG | RM 190,416.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/1/25 (13/14) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI MASJID JAMEK AL-AMANIAH, GOMBAK | RM 93,360.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/90(13/15) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA BUKIT SENTOSA FASA 3, HULU SELANGOR | RM 80,160.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/4 (13/14) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA INTEGRASI SALAK TINGGI, SEPANG | RM 73,680.00 |
JAKESS/M&L/MRS-04/2015 PERKHIDMATAN BAGI KERJA-KERJA MENCUCI, MEMBERSIH DAN MENYELENGGARA LANSKAP DI BANGUNAN MAHKAMAH RENDAH SYARIAH GOMBAK BARAT | — |
JAKESS/M&L/MRS-06/2015 PERKHIDMATAN MENCUCI,MEMBERSIH DAN MENYELENGGARA LANSKAP DI MAHKAMAH RENDAH SYARIAH KUALA LANGAT. | — |
View past awards, contract values, and tender links.