| Tender Title | Value |
|---|---|
JAI.SEL.BKP/01/053/2/5 (17/18) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA INTEGRASI PEKAN BERANANG, HULU LANGAT | RM 111,600.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/3/1/2 (15/17) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI KOMPLEKS PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH HULU LANGAT | RM 129,600.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/5 (15/17) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SRAI PEKAN BERANANG, HULU LANGAT | RM 110,160.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/40 (14/16) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA PEKAN MERU, KLANG | RM 99,600.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/1/39 (11/13) PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI MASJID BANDAR DIRAJA KLANG UTARA, KLANG | RM 93,600.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/49 (14/16) PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA PANDAMARAN JAYA, KLANG | RM 67,200.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/44 (14/16) PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA SEMENTA, KLANG | RM 64,800.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/3/4 (13/14) PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN PEJABAT DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH KLANG | RM 60,000.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/3/1/4 (11/12) PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI PEJABAT AGAMA ISLAM DAERAH KLANG | RM 60,000.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/49 (12/14) PERKHIDMATAN MENCUCI BANGUNAN DAN MEMBERSIH KAWASAN SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI SEKOLAH RENDAH AGAMA PANDAMARAN JAYA, KLANG | RM 55,200.00 |
View past awards, contract values, and tender links.