| Tender Title | Value |
|---|---|
MBSJ.KUB.400-5/7/96 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN CERUN SELAMA SATU (1) TAHUN BAGI TAHUN 2022 DI KAWASAN BP 5 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN. | RM 200,000.00 |
MBSJ.KUB.400-5/7/745 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN CERUN DI KAWASAN BP 4 TAHUN 2025 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN. | RM 29.00 |
MBSJ.KUB.400-5/7/421 KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN POKOK BERISIKO DI KAWASAN JALAN TASIK PRIMA 1, JALAN TASIK PRIMA 2, JALAN TASIK PRIMA 3, JALAN TASIK PRIMA 4, PERSIARAN PUTRA PRIMA DAN LAIN-LAIN YANG BERKAITAN BAGI TAHUN 2023 UNTUK MAJLIS BANDARAYA SUBANG JAYA SELANGOR DARUL EHSAN | RM 24.00 |
(MPSJ.KUB.400-10/2/119 (2020) KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN CERUN SELAMA SATU (1) TAHUN BAGI TAHUN 2021 DI KAWASAN BP 4, UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN | RM 23.00 |
(MPSJ.KUB.400-10/2/201 (2019) KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TAHUNAN CERUN DI KAWASAN BP 6 SELAMA SATU (1) TAHUN BAGI TAHUN 2020 UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN | RM 22.00 |
3P/90/12/2021 KERJA-KERJA MENAIKTARAF JAMBATAN GANTUNG DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI TAMAN BOTANI NEGARA, SHAH ALAM, SELANGOR DARUL EHSAN | RM 1.00 |
View past awards, contract values, and tender links.