| Tender Title | Value |
|---|---|
JAI.SEL.BKP/01/053/2/265(22/23) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI DAERAH KLANG(SRA BUKIT NAGA, SRA PANDAMARAN JAYA, SRA KG. KUANTAN, SRA JALAN KEBUN DAN SRA KG.JAWA, PSPJ DAERAH KLANG DAN BANGUNAN-BANGUNAN LAIN DI DALAM KAWASAN INSTITUSI) | RM 343,454.40 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/280(22/23) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI DAERAH PETALING (SRA BATU 13 PUCHONG, SRA BANDAR KINRARA 5, SRA TAMAN DATUK HARUN, SRA KG MEDAN, SRA KG MEDAN 2 DAN SRA MEDAN HARUN) | RM 266,814.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/7/12(22/23) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI DAERAH KLANG( MAAHAD INTEGRASI TAHFIZ SELANGOR (MITS) KLANG) | RM 264,837.60 |
JAI.SEL.BKP/01/053/3/1/18 (13/15) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI KOMPLEKS ISLAM DAERAH HULU LANGAT | RM 158,112.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/3/1/20 (14/16) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH RENDAH AGAMA INTEGRASI TENGKU AMPUAN JEMAAH, BATU BELAH, KLANG | RM 114,192.00 |
JAI.SEL.BKP/01/053/3/1/18 (14/16) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH RENDAH AGAMA INTEGRASI BANDAR BARU BANGI | RM 110,678.40 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/63 (12/14) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH RENDAH AGAMA PEKAN SEMENYIH, HULU LANGAT | RM 51,825.60 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/62(12/14) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH RENDAH AGAMA SUNGAI KANTAN, HULU LANGAT | RM 51,825.60 |
JAI.SEL.BKP/01/053/2/100 (12/14) PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI SEKOLAH RENDAH AGAMA AN-NUR SERI KUNDANG, GOMBAK | RM 50,508.00 |
View past awards, contract values, and tender links.