| Tender Title | Value |
|---|---|
(MPSJ/KUB/400-10/2/1 (2016) KERJA-KERJA PENANGKAPAN ANJING & PEMBINASAAN ANJING DI KAWASAN PENTADBIRAN MPSJ BAGI TAHUN 2016 | RM 107,300.00 |
MPSJ/KUB/400-10/2/81(2013) KERJA-KERJA PENANGKAPAN DAN PEMBINASAAN ANJING BERKELIARAN YANG MENYEBABKAN MASALAH KACAUGANGGU BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DALAM DUN SERI KEMBANGAN, MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA | RM 87,464.80 |
MPSJ/KUB/400-10/2/80(2013) KERJA-KERJA PENANGKAPAN DAN PEMBINASAAN ANJING BERKELIARAN YANG MENYEBABKAN MASALAH KACAUGANGGU BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DALAM DUN SRI SERDANG, MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA | RM 87,464.80 |
MPSJ/KUB/400-10/2/137 (2014) KERJA-KERJA PENANGKAPAN DAN PEMBINASAAN ANJING BERKELIARAN YANG MENYEBABKAN MASALAH KACAUGANGGU BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DALAM DUN SERI KEMBANGAN, MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA | RM 26,250.00 |
MPSJ/KUB/400-10/2/136 (2014) KERJA-KERJA PENANGKAPAN DAN PEMBINASAAN ANJING BERKELIARAN YANG MENYEBABKAN MASALAH KACAUGANGGU BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DALAM DUN SRI SERDANG, MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA | RM 26,250.00 |
MPSJ/KUB/400-10/2/135 (2014) KERJA-KERJA PENANGKAPAN DAN PEMBINASAAN ANJING BERKELIARAN YANG MENYEBABKAN MASALAH KACAUGANGGU BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DALAM DUN KINRARA, MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA | RM 26,250.00 |
MPSJ/KUB/400-10/2/134 (2014) KERJA-KERJA PENANGKAPAN DAN PEMBINASAAN ANJING BERKELIARAN YANG MENYEBABKAN MASALAH KACAUGANGGU BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DALAM DUN SUBANG JAYA, MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA | RM 26,250.00 |
MPSJ/KES/KG/300-1(3) KERJA-KERJA PENANGKAPAN DAN PEMBINASAAN ANJING BERKELIARAN YANG MENYEBABKAN MASALAH KACAUGANGGU BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DALAM DUN SRI SERDANG, MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA | RM 22.00 |
MPSJ/KES/300-5/2/SS2012 KERJA-KERJA PENANGKAPAN DAN PEMBINASAAN ANJING BERKELIARAN YANG MENYEBABKAN MASALAH KACAUGANGGU BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN DALAM DUN SRI SERDANG, MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA | RM 10.00 |
View past awards, contract values, and tender links.