Qualifications
| Tender Title | Value |
|---|---|
PERKHIDMATAN SEWAAN BAS SEKOLAH UNTUK ANAK-ANAK WARGA ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (ATM) DAN KAKITANGAN AWAM KEMENTERIAN PERTAHANAN DI ZON LEMBAH KLANG KAWASAN EMPAT (4) | RM 467,250.00 |
PERKHIDMATAN SEWAAN BAS SEKOLAH UNTUK ANAK-ANAK WARGA ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (ATM) DAN KAKITANGAN AWAM KEMENTERIAN PERTAHANAN DI ZON LEMBAH KLANG KAWASAN TIGA (3) | RM 467,250.00 |
PERKHIDMATAN SEWAAN BAS SEKOLAH UNTUK ANAK-ANAK WARGA ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (ATM) DAN KAKITANGAN AWAM KEMENTERIAN PERTAHANAN DI ZON LEMBAH KLANG KAWASAN DUA (2) | RM 467,250.00 |
PERKHIDMATAN SEWAAN BAS SEKOLAH UNTUK ANAK-ANAK WARGA ANGKATAN TENTERA MALAYSIA (ATM) DAN KAKITANGAN AWAM KEMENTERIAN PERTAHANAN DI ZON LEMBAH KLANG KAWASAN SATU (1) | RM 465,850.00 |
PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN FOTOSTAT DI HOSPITAL TENGKU AMPUAN RAHIMAH (HTAR) KLANG BAGI TEMPOH ENAM (6) BULAN MULAI BULAN 1 MEI 2026 HINGGA 31 OKTOBER 2026 | RM 357,360.00 |
View past awards, contract values, and tender links.