| Tender Title | Value |
|---|---|
MBSJ.KUB.400-5/8/36 KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN USJ 13/3A, USJ 13/3B, USJ 13/3C, USJ 13/3D, USJ 13/3E, USJ 13/3F, USJ 13/3G, USJ 13/5A, USJ 13/5B, USJ 13/5C, USJ 13/5D, USJ 13/5E, USJ 13/5F SERTA DI JALAN USJ 17/6, USJ 17/7, USJ 17/7A, USJ 17/7B, USJ 17/7C, USJ 17/8 DAN USJ 17/9, SUBANG JAYA, SELANGOR DARUL EHSAN | RM 832,517.00 |
(MPSJ.KUB.400-10/3/12 (2018) CADANGAN MENURAP SEMULA JALAN DI LORONG DAHLIA, LORONG MAWAR, LORONG 1, LORONG 2, LORONG 7, LORONG 8 DAN SEBAHAGIAN JALAN BERSATU, KAMPUNG BERSATU, JALAN BISTARI 3, 5, 6, 7, 8, 9 DAN JALAN AMAN 4, KAMPUNG SRI AMAN, PUCHONG, SELANGOR DARUL EHSAN | RM 507,380.00 |
MPKj T 17/2022 KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN SECARA "MILL & PAVE" DI JALAN VILLARAYA 3 DAN JALAN 11A, TAMAN PERINDUSTRIAN VILLARAYA, ZON 12, SEMENYIH, DAERAH HULU LANGAT SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA | RM 469,111.00 |
CADANGAN KERJA MENURAP SEMULA JALAN SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN GEMILANG DAN JALAN GEMILANG 1, PUSAT PERNIAGAAN GEMILANG, BBST UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SEPANG MENGGUNAKAN PERUNTUKAN MARRIS TAHUN 2021 | RM 458,286.40 |
MPSJ.KUB.400-10/2/11 (2018) KERJA-KERJA PEMBERSIHAN KAWASAN DAN KERJA BERKAITAN DI BANDAR PUCHONG JAYA 1 (JALAN BANGAU, MERBUK, HELANG, ENGGANG, MERBAH, KASAWARI, BAYAN, LAYANG-LAYANG, SERINDIT, RAJAWALI, JENTAYU, MERAK, BELATUK DAN ONE PUCHONG), SELANGOR DARUL EHSAN UNTUK MAJLIS PERBANDARAN SUBANG JAYA BAGI TEMPOH 9 BULAN + SATU (1) TAHUN | RM 410,000.00 |
MPSJ/KUB/400-10/2/95(2013) KERJA-KERJA PEMBINAAN PAGAR PENGHADANG DI PADANG AWAM MPSJ, JALAN USJ 11 DI KAWASAN BP 1 | RM 55,900.00 |
View past awards, contract values, and tender links.